| 中等黄玉米各省价格(元/吨) |
| 河北省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 黑龙江省 | 安徽省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | |
| 2012-05-09 | 2384 | - | - | - | - | 2392 | - | - | - |
| 2012-05-10 | - | - | 2380 | 2330 | - | 2458 | - | - | - |
| 2012-05-11 | 2320 | 2340 | 2393 | 2330 | - | 2400 | 2300 | - | - |
| 2012-05-14 | 2290 | - | 2388 | 2310 | - | 2395 | - | - | 2630 |
| 2012-05-15 | 2300 | - | 2380 | 2260 | - | 2392 | - | - | - |
| 2012-05-16 | 2325 | - | 2370 | 2300 | - | 2387 | - | 2590 | 2610 |
| 备注:品级:中等;水分:14% |